A Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou na sexta-feira (5) a distribuição de 104.570 doses das vacinas da Pfizer para os municípios da Zona da Mata e Campo das Vertentes. O quantitativo faz parte do restante das remessas 63ª e 64ª, que foram enviadas juntas.
Segundo a SES-MG, todas as doses da Pfizer deverão ser utilizadas na aplicação de doses de reforço de pessoas com 60 anos e mais; em 13% de trabalhadores da saúde; 1ª dose de adolescentes de 12 a 17 anos.
Vale ressaltar que caso o município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário, e tiver dose disponível, poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
Doses enviadas para os municípios da GRS de Ubá
Municípios | Pfizer |
Antônio Prado de Minas | 114 |
Barão de Monte Alto | 294 |
Brás Pires | 222 |
Coimbra | 372 |
Divinésia | 180 |
Dores do Turvo | 222 |
Ervália | 852 |
Eugenópolis | 588 |
Guarani | 450 |
Guidoval | 354 |
Guiricema | 420 |
Mercês | 534 |
Miradouro | 480 |
Miraí | 720 |
Muriaé | 5.220 |
Patrocínio do Muriaé | 312 |
Piraúba | 546 |
Rio Pomba | 888 |
Rodeiro | 330 |
Rosário da Limeira | 228 |
São Francisco do Glória | 234 |
São Geraldo | 564 |
São Sebastião da Vargem Alegre | 150 |
Senador Firmino | 414 |
Silveirânia | 120 |
Tabuleiro | 210 |
Tocantins | 368 |
Ubá | 5.166 |
Vieiras | 192 |
Visconde do Rio Branco | 1.884 |
Total | 22.628 |
Fonte: SES-MG